องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

Duthung Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 5

# รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 67 - มี.ค. 68)   18 เม.ย. 2568 1
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2565   30 มิ.ย. 2565 24
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2565   30 มี.ค. 2565 21
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2564   30 ธ.ค. 2564 22
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2564   30 ก.ย. 2564 17
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2564   30 มิ.ย. 2564 20
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2564   30 มี.ค. 2564 29
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2563   30 ธ.ค. 2563 22
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2563   30 ก.ย. 2563 22
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2563   30 มิ.ย. 2563 21
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2563   30 มี.ค. 2563 20
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2562   30 ธ.ค. 2562 19
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2562   30 ก.ย. 2562 23
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2562   30 มิ.ย. 2562 22
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2562   30 มี.ค. 2562 21
Facebook Chat