องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

Duthung Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 2

# รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 68 - มี.ค. 69)   20 เม.ย. 2569 34
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 67 - มี.ค. 68)   18 เม.ย. 2568 71
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2565   30 มิ.ย. 2565 105
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2565   30 มี.ค. 2565 103
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2564   30 ธ.ค. 2564 119
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2564   30 ก.ย. 2564 91
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2564   30 มิ.ย. 2564 91
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2564   30 มี.ค. 2564 95
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2563   30 ธ.ค. 2563 98
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2563   30 ก.ย. 2563 92
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2563   30 มิ.ย. 2563 96
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2563   30 มี.ค. 2563 95
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2562   30 ธ.ค. 2562 95
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2562   30 ก.ย. 2562 104
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2562   30 มิ.ย. 2562 106
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2562   30 มี.ค. 2562 92
Facebook Chat