องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

Duthung Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 76

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569 (สขร.1)   3 เม.ย. 2569 73
2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569 (สขร.1)   3 เม.ย. 2569 118
3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (สขร.1)   5 มี.ค. 2569 77
4 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (สขร.1)   5 มี.ค. 2569 103
5 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 (สขร.1)   4 ก.พ. 2569 67
6 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 (สขร.1)   4 ก.พ. 2569 123
7 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 (สขร.1)   5 ม.ค. 2569 89
8 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 (สขร.1)   5 ม.ค. 2569 97
9 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 (สขร.1)   4 ธ.ค. 2568 55
10 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 (สขร.1)   4 ธ.ค. 2568 103
11 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568 (สขร.1)   4 พ.ย. 2568 59
12 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568 (สขร.1)   4 พ.ย. 2568 107
13 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 (สขร.1)   3 ต.ค. 2568 67
14 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 (สขร.1)   3 ต.ค. 2568 121
15 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568 (สขร.1)   5 ก.ย. 2568 60
16 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568 (สขร.1)   5 ก.ย. 2568 105
17 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568 (สขร.1)   5 ส.ค. 2568 62
18 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568 (สขร.1)   5 ส.ค. 2568 92
19 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568 (สขร.1)   4 ก.ค. 2568 65
20 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568 (สขร.1)   4 ก.ค. 2568 103
21 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568 (สขร.1)   5 มิ.ย. 2568 51
22 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568 (สขร.1)   5 มิ.ย. 2568 118
23 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 (สขร.1)   6 พ.ค. 2568 55
24 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 (สขร.1)   6 พ.ค. 2568 117
25 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 (สขร.1)   3 เม.ย. 2568 56
26 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 (สขร.1)   3 เม.ย. 2568 100
27 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (สขร.1)   4 มี.ค. 2568 54
28 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (สขร.1)   4 มี.ค. 2568 106
29 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 (สขร.1)   5 ก.พ. 2568 55
30 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 (สขร.1)   5 ก.พ. 2568 138
Facebook Chat