องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

Duthung Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 12

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.63)   1 ต.ค. 2563 58
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.62)   1 ต.ค. 2563 79
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.62)   1 ต.ค. 2563 64
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.62)   1 ต.ค. 2563 82
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.62)   1 ต.ค. 2562 63
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ส.ค.62)   1 ต.ค. 2562 74
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ค.62)   1 ต.ค. 2562 82
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มิ.ย.62)   1 ต.ค. 2562 76
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ค.62)   1 ต.ค. 2562 96
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.62)   1 ต.ค. 2562 88
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.62)   1 ต.ค. 2562 76
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.62)   1 ต.ค. 2562 64
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.62)   1 ต.ค. 2562 78
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.61)   1 ต.ค. 2562 66
105 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.61)   1 ต.ค. 2562 64
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.61)   1 ต.ค. 2562 87
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.61)   1 ต.ค. 2561 64
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ส.ค.61)   1 ต.ค. 2561 67
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ก.ค.61)   1 ต.ค. 2561 84
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(มิ.ย.61)   1 ต.ค. 2561 91
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(พ.ค.61)   1 ต.ค. 2561 81
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.61)   1 ต.ค. 2561 87
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.61)   1 ต.ค. 2561 62
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.61)   1 ต.ค. 2561 63
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.61)   1 ต.ค. 2561 81
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ธ.ค.60)   1 ต.ค. 2561 67
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(พ.ย..60)   1 ต.ค. 2561 94
118 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ต.ค.60)   1 ต.ค. 2561 74
Facebook Chat