องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

Duthung Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 63

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.63)   1 ต.ค. 2563 105
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.62)   1 ต.ค. 2563 125
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.62)   1 ต.ค. 2563 110
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.62)   1 ต.ค. 2563 130
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.62)   1 ต.ค. 2562 108
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ส.ค.62)   1 ต.ค. 2562 122
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ค.62)   1 ต.ค. 2562 154
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มิ.ย.62)   1 ต.ค. 2562 127
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ค.62)   1 ต.ค. 2562 139
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.62)   1 ต.ค. 2562 136
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.62)   1 ต.ค. 2562 123
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.62)   1 ต.ค. 2562 108
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.62)   1 ต.ค. 2562 123
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.61)   1 ต.ค. 2562 116
105 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.61)   1 ต.ค. 2562 109
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.61)   1 ต.ค. 2562 134
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.61)   1 ต.ค. 2561 110
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ส.ค.61)   1 ต.ค. 2561 114
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ก.ค.61)   1 ต.ค. 2561 133
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(มิ.ย.61)   1 ต.ค. 2561 134
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(พ.ค.61)   1 ต.ค. 2561 133
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.61)   1 ต.ค. 2561 131
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.61)   1 ต.ค. 2561 113
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.61)   1 ต.ค. 2561 112
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.61)   1 ต.ค. 2561 128
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ธ.ค.60)   1 ต.ค. 2561 113
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(พ.ย..60)   1 ต.ค. 2561 141
118 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ต.ค.60)   1 ต.ค. 2561 120
Facebook Chat