องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

Duthung Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 12

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
31 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567 (สขร.1)   6 ม.ค. 2568 4
32 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567 (สขร.1)   6 ม.ค. 2568 4
33 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567 (สขร.1)   6 ธ.ค. 2567 4
34 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567 (สขร.1)   6 ธ.ค. 2567 4
35 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567 (สขร.1)   5 พ.ย. 2567 8
36 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567 (สขร.1)   5 พ.ย. 2567 5
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ค.67)   1 ก.ย. 2567 84
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มิ.ย.67)   1 ก.ค. 2567 85
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ค.67)   1 มิ.ย. 2567 71
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.67)   1 พ.ค. 2567 83
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.67)   1 เม.ย. 2567 83
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.67)   1 มี.ค. 2567 73
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.67)   1 ก.พ. 2567 81
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.66)   1 ม.ค. 2567 88
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.66)   1 ธ.ค. 2566 81
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.66)   1 พ.ย. 2566 74
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.66)   1 ต.ค. 2566 80
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ส.ค.66)   1 ก.ย. 2566 94
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ค.66)   1 ส.ค. 2566 84
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มิ.ย.66)   1 ก.ค. 2566 88
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ค.66)   1 มิ.ย. 2566 78
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.66)   1 พ.ค. 2566 83
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.66)   1 เม.ย. 2566 85
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.66)   1 มี.ค. 2566 92
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.66)   1 ก.พ. 2566 82
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.65)   1 ม.ค. 2566 78
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.65)   1 ต.ค. 2565 78
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.65)   1 ต.ค. 2565 76
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.65)   1 ต.ค. 2565 88
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ส.ค.65)   1 ต.ค. 2565 89
Facebook Chat