องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

Duthung Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 67

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569 (สขร.1)   3 เม.ย. 2569 74
2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569 (สขร.1)   3 เม.ย. 2569 119
3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (สขร.1)   5 มี.ค. 2569 78
4 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (สขร.1)   5 มี.ค. 2569 104
5 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 (สขร.1)   4 ก.พ. 2569 68
6 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 (สขร.1)   4 ก.พ. 2569 124
7 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 (สขร.1)   5 ม.ค. 2569 90
8 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 (สขร.1)   5 ม.ค. 2569 98
9 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 (สขร.1)   4 ธ.ค. 2568 56
10 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 (สขร.1)   4 ธ.ค. 2568 104
11 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568 (สขร.1)   4 พ.ย. 2568 60
12 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568 (สขร.1)   4 พ.ย. 2568 108
13 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 (สขร.1)   3 ต.ค. 2568 68
14 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 (สขร.1)   3 ต.ค. 2568 122
15 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568 (สขร.1)   5 ก.ย. 2568 61
16 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568 (สขร.1)   5 ก.ย. 2568 106
17 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568 (สขร.1)   5 ส.ค. 2568 63
18 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568 (สขร.1)   5 ส.ค. 2568 93
19 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568 (สขร.1)   4 ก.ค. 2568 66
20 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568 (สขร.1)   4 ก.ค. 2568 104
21 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568 (สขร.1)   5 มิ.ย. 2568 52
22 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568 (สขร.1)   5 มิ.ย. 2568 119
23 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 (สขร.1)   6 พ.ค. 2568 56
24 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 (สขร.1)   6 พ.ค. 2568 118
25 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 (สขร.1)   3 เม.ย. 2568 57
26 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 (สขร.1)   3 เม.ย. 2568 101
27 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (สขร.1)   4 มี.ค. 2568 55
28 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (สขร.1)   4 มี.ค. 2568 107
29 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 (สขร.1)   5 ก.พ. 2568 56
30 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 (สขร.1)   5 ก.พ. 2568 139
Facebook Chat