องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

Duthung Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 8

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569 (สขร.1)   3 เม.ย. 2569 45
2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569 (สขร.1)   3 เม.ย. 2569 81
3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (สขร.1)   5 มี.ค. 2569 41
4 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (สขร.1)   5 มี.ค. 2569 77
5 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 (สขร.1)   4 ก.พ. 2569 35
6 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 (สขร.1)   4 ก.พ. 2569 94
7 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 (สขร.1)   5 ม.ค. 2569 56
8 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 (สขร.1)   5 ม.ค. 2569 68
9 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 (สขร.1)   4 ธ.ค. 2568 28
10 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 (สขร.1)   4 ธ.ค. 2568 78
11 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568 (สขร.1)   4 พ.ย. 2568 31
12 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568 (สขร.1)   4 พ.ย. 2568 78
13 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 (สขร.1)   3 ต.ค. 2568 37
14 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 (สขร.1)   3 ต.ค. 2568 84
15 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568 (สขร.1)   5 ก.ย. 2568 28
16 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568 (สขร.1)   5 ก.ย. 2568 77
17 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568 (สขร.1)   5 ส.ค. 2568 36
18 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568 (สขร.1)   5 ส.ค. 2568 67
19 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568 (สขร.1)   4 ก.ค. 2568 34
20 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568 (สขร.1)   4 ก.ค. 2568 76
21 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568 (สขร.1)   5 มิ.ย. 2568 26
22 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568 (สขร.1)   5 มิ.ย. 2568 83
23 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 (สขร.1)   6 พ.ค. 2568 25
24 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 (สขร.1)   6 พ.ค. 2568 80
25 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 (สขร.1)   3 เม.ย. 2568 27
26 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 (สขร.1)   3 เม.ย. 2568 70
27 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (สขร.1)   4 มี.ค. 2568 27
28 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (สขร.1)   4 มี.ค. 2568 77
29 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 (สขร.1)   5 ก.พ. 2568 29
30 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 (สขร.1)   5 ก.พ. 2568 91
Facebook Chat