องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

Duthung Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 32

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.63)   1 ต.ค. 2563 70
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.62)   1 ต.ค. 2563 90
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.62)   1 ต.ค. 2563 76
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.62)   1 ต.ค. 2563 94
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.62)   1 ต.ค. 2562 74
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ส.ค.62)   1 ต.ค. 2562 86
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ค.62)   1 ต.ค. 2562 95
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มิ.ย.62)   1 ต.ค. 2562 87
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ค.62)   1 ต.ค. 2562 106
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.62)   1 ต.ค. 2562 100
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.62)   1 ต.ค. 2562 89
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.62)   1 ต.ค. 2562 75
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.62)   1 ต.ค. 2562 89
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.61)   1 ต.ค. 2562 78
105 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.61)   1 ต.ค. 2562 75
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.61)   1 ต.ค. 2562 98
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.61)   1 ต.ค. 2561 75
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ส.ค.61)   1 ต.ค. 2561 77
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ก.ค.61)   1 ต.ค. 2561 97
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(มิ.ย.61)   1 ต.ค. 2561 102
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(พ.ค.61)   1 ต.ค. 2561 93
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.61)   1 ต.ค. 2561 99
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.61)   1 ต.ค. 2561 72
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.61)   1 ต.ค. 2561 74
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.61)   1 ต.ค. 2561 93
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ธ.ค.60)   1 ต.ค. 2561 80
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(พ.ย..60)   1 ต.ค. 2561 104
118 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ต.ค.60)   1 ต.ค. 2561 86
Facebook Chat