องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

Duthung Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 2

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ค.62)   1 ต.ค. 2562 41
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มิ.ย.62)   1 ต.ค. 2562 40
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ค.62)   1 ต.ค. 2562 71
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.62)   1 ต.ค. 2562 50
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.62)   1 ต.ค. 2562 34
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.62)   1 ต.ค. 2562 36
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.62)   1 ต.ค. 2562 41
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.61)   1 ต.ค. 2562 37
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.61)   1 ต.ค. 2562 36
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.61)   1 ต.ค. 2562 54
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.61)   1 ต.ค. 2561 35
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ส.ค.61)   1 ต.ค. 2561 36
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ก.ค.61)   1 ต.ค. 2561 41
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(มิ.ย.61)   1 ต.ค. 2561 51
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(พ.ค.61)   1 ต.ค. 2561 36
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.61)   1 ต.ค. 2561 56
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.61)   1 ต.ค. 2561 34
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.61)   1 ต.ค. 2561 34
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.61)   1 ต.ค. 2561 35
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ธ.ค.60)   1 ต.ค. 2561 40
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(พ.ย..60)   1 ต.ค. 2561 64
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ต.ค.60)   1 ต.ค. 2561 43
Facebook Chat