องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

Duthung Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 4

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ค.62)   1 ต.ค. 2562 20
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มิ.ย.62)   1 ต.ค. 2562 22
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ค.62)   1 ต.ค. 2562 42
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.62)   1 ต.ค. 2562 33
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.62)   1 ต.ค. 2562 14
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.62)   1 ต.ค. 2562 18
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.62)   1 ต.ค. 2562 19
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.61)   1 ต.ค. 2562 18
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.61)   1 ต.ค. 2562 17
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.61)   1 ต.ค. 2562 35
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.61)   1 ต.ค. 2561 17
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ส.ค.61)   1 ต.ค. 2561 18
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ก.ค.61)   1 ต.ค. 2561 18
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(มิ.ย.61)   1 ต.ค. 2561 26
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(พ.ค.61)   1 ต.ค. 2561 17
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.61)   1 ต.ค. 2561 38
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.61)   1 ต.ค. 2561 16
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.61)   1 ต.ค. 2561 16
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.61)   1 ต.ค. 2561 18
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ธ.ค.60)   1 ต.ค. 2561 20
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(พ.ย..60)   1 ต.ค. 2561 45
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ต.ค.60)   1 ต.ค. 2561 21
Facebook Chat