องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

Duthung Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 4

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
31 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567 (สขร.1)   6 ม.ค. 2568 17
32 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567 (สขร.1)   6 ม.ค. 2568 15
33 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567 (สขร.1)   6 ธ.ค. 2567 16
34 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567 (สขร.1)   6 ธ.ค. 2567 16
35 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567 (สขร.1)   5 พ.ย. 2567 20
36 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567 (สขร.1)   5 พ.ย. 2567 16
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ค.67)   1 ก.ย. 2567 92
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มิ.ย.67)   1 ก.ค. 2567 94
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ค.67)   1 มิ.ย. 2567 77
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.67)   1 พ.ค. 2567 91
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.67)   1 เม.ย. 2567 91
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.67)   1 มี.ค. 2567 81
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.67)   1 ก.พ. 2567 88
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.66)   1 ม.ค. 2567 96
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.66)   1 ธ.ค. 2566 88
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.66)   1 พ.ย. 2566 82
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.66)   1 ต.ค. 2566 87
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ส.ค.66)   1 ก.ย. 2566 106
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ค.66)   1 ส.ค. 2566 96
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มิ.ย.66)   1 ก.ค. 2566 95
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ค.66)   1 มิ.ย. 2566 85
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.66)   1 พ.ค. 2566 90
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.66)   1 เม.ย. 2566 94
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.66)   1 มี.ค. 2566 100
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.66)   1 ก.พ. 2566 89
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.65)   1 ม.ค. 2566 86
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.65)   1 ต.ค. 2565 85
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.65)   1 ต.ค. 2565 84
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.65)   1 ต.ค. 2565 95
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ส.ค.65)   1 ต.ค. 2565 96
Facebook Chat