องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

Duthung Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 32

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569 (สขร.1)   3 เม.ย. 2569 46
2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569 (สขร.1)   3 เม.ย. 2569 82
3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (สขร.1)   5 มี.ค. 2569 42
4 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (สขร.1)   5 มี.ค. 2569 78
5 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 (สขร.1)   4 ก.พ. 2569 36
6 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 (สขร.1)   4 ก.พ. 2569 95
7 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 (สขร.1)   5 ม.ค. 2569 57
8 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 (สขร.1)   5 ม.ค. 2569 69
9 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 (สขร.1)   4 ธ.ค. 2568 29
10 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 (สขร.1)   4 ธ.ค. 2568 79
11 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568 (สขร.1)   4 พ.ย. 2568 32
12 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568 (สขร.1)   4 พ.ย. 2568 79
13 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 (สขร.1)   3 ต.ค. 2568 38
14 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 (สขร.1)   3 ต.ค. 2568 85
15 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568 (สขร.1)   5 ก.ย. 2568 29
16 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568 (สขร.1)   5 ก.ย. 2568 78
17 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568 (สขร.1)   5 ส.ค. 2568 37
18 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568 (สขร.1)   5 ส.ค. 2568 68
19 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568 (สขร.1)   4 ก.ค. 2568 35
20 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568 (สขร.1)   4 ก.ค. 2568 77
21 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568 (สขร.1)   5 มิ.ย. 2568 27
22 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568 (สขร.1)   5 มิ.ย. 2568 84
23 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 (สขร.1)   6 พ.ค. 2568 26
24 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 (สขร.1)   6 พ.ค. 2568 81
25 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 (สขร.1)   3 เม.ย. 2568 28
26 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 (สขร.1)   3 เม.ย. 2568 71
27 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (สขร.1)   4 มี.ค. 2568 28
28 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (สขร.1)   4 มี.ค. 2568 78
29 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 (สขร.1)   5 ก.พ. 2568 30
30 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 (สขร.1)   5 ก.พ. 2568 92
Facebook Chat